|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| produttività: | 40,8-60 m3/h | Peso: | 2300 chilogrammi |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 4.8-60 m3/h | Limoni secchi: | 120-240 kg/h |
| Contenuto di umidità: | 75-85% | Materiale: | Sus304 |
| Misurare: | 4240*1550*2190 mm | Componenti principali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, pompa, motore, motore |
| Velocità di rotazione: | 2 ~ 4rpm | Consumo energetico: | 0,1 ~ 0,01kWh/kg-ds |
| Umidità dei fanghi: | 70-85% | Pulizia del gap: | AUTOMATICO |
| Modalità operativa: | Completamente automatico | Tipo di pressione: | Pressione interna |
| Efficienza energetica: | Basso consumo energetico | ||
| Evidenziare: | Macchina di disidratazione dei fanghi SUS304,macchina di deidratazione a vite 60m3/h,Macchina per la disidratazione dei fanghi con garanzia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Ispezione in uscita video | Fornito |
| Rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
| Componenti principali | Riduttore, Vaso a pressione, Pompa, Motore, motore |
| Garanzia | 1 anno |
| Produttività | 4.8-60m3/ora |
| Peso | 2300 kg |
| Capacità | 4.8-60m3/h |
| Fango essiccato | 120-240kg/h |
| Contenuto di umidità | 75-85% |
| Posizione dello showroom | Vietnam, Filippine, Sri Lanka, Malesia, Australia |
| Materiale | SUS304 |
| Dimensioni | 4240*1550*2190mm |
| Settori applicabili | Impianto di produzione, Fabbrica di alimenti e bevande, Aziende agricole, Energia e miniere, Trattamento delle acque reflue industriali e municipali |
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516