Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Material: | DAF-200 | Size: | 1000*650*1300 |
---|---|---|---|
Power: | 3 | Treating Capacity: | 0.5 m3/hr |
Electrode Weight: | 0.3 tons | Empty Weight: | 0.3 tons |
Operation Weight: | 0.8 tons | Voltage Range: | 220V-480VAC |
Power Supply: | Embedded isolated voltage circuit | Control Signal: | European detachable terminals |
Automatic Control: | Detects ion state | Energy Saving: | No polymer required |
Anode Material: | Aluminum, Iron | Oxidation Function: | Nascent oxygen [O] |
Reduction Function: | Nascent hydrogen [H] | ||
Evidenziare: | sistema di elettrocoagulazione per acque reflue,0.5m3/h sistema di elettrocoagulazione,sistema di elettrocoagulazione per il trattamento delle acque reflue |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | DAF-200 |
Dimensioni | 1000×650×1300 mm |
Potenza | 3 kW |
Capacità di trattamento | 0,5 m³/ora |
Peso degli elettrodi | 0,3 tonnellate |
Peso a vuoto | 0,3 tonnellate |
Peso in esercizio | 0,8 tonnellate |
Intervallo di tensione | 220V-480VAC |
Alimentazione | Circuito di tensione isolato integrato |
Segnale di controllo | Terminali europei staccabili |
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516