|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | DAF-200 | Dimensione: | 1000*650*1300 |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 3 | Capacità di trattamento: | 0.5 m3/ora |
| Peso dell'elettrodo: | 0,3 tonnellate | Peso a vuoto: | 0,3 tonnellate |
| Operazione Peso: | 0.8 tonnellate | Intervallo di tensione: | 220V-480VAC |
| Alimentazione: | Circuito di tensione isolato incorporato | Segnale di controllo: | Morsetti europei staccabili |
| Controllo automatico: | Rileva lo stato ionico | Risparmio energetico: | non è richiesto alcun polimero |
| Materiale dell'anodo: | Alluminio, ferro | Funzione di ossidazione: | Ossigeno nascente [O] |
| Funzione di riduzione: | idrogeno nascente [H] | ||
| Evidenziare: | sistema di elettrocoagulazione per acque reflue,0.5m3/h sistema di elettrocoagulazione,sistema di elettrocoagulazione per il trattamento delle acque reflue |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | DAF-200 |
| Dimensioni | 1000×650×1300 mm |
| Potenza | 3 kW |
| Capacità di trattamento | 0,5 m³/ora |
| Peso degli elettrodi | 0,3 tonnellate |
| Peso a vuoto | 0,3 tonnellate |
| Peso in esercizio | 0,8 tonnellate |
| Intervallo di tensione | 220V-480VAC |
| Alimentazione | Circuito di tensione isolato integrato |
| Segnale di controllo | Terminali europei staccabili |
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516