Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Treating Capacity: | 20 m3/hr | Electrode Weight: | 5.5 tons |
---|---|---|---|
Empty Weight: | 2.8 tons | Operation Weight: | 18.8 tons |
Material: | DAF-200 | Size: | 4200*2200*2900 |
Power: | 20 | Core Components: | Engine, PLC |
Voltage Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | Aluminum, Iron |
Oxidation Function: | Nascent oxygen [O] | Reduction Function: | Nascent hydrogen [H] |
Automatic Control: | Detects ion state | Energy Saving: | No polymer needed |
Coagulants Produced: | Fe(OH)2, Fe(OH)3 | ||
Evidenziare: | Sistema di elettrocoagulazione da 20 m3/ora,Sistema industriale di trattamento delle acque reflue ad alta efficienza energetica,Sistema di elettrocoagulazione con garanzia |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di trattamento | 20 m3/h |
Peso dell'elettrodo | 5.5 tonnellate |
Peso vuoto | 2.8 tonnellate |
Operazione Peso | 18.8 tonnellate |
Materiale | DAF-200 |
Dimensione | 4200*2200*2900 |
Potenza | 20 |
Componenti fondamentali | Motore, PLC |
Intervallo di tensione | 220V-480VAC |
Materiale dell'anodo | Alumini, ferro |
Funzione di ossidazione | Ossigeno nascente [O] |
Funzione di riduzione | Idrogeno nascente [H] |
Controllo automatico | Rileva lo stato ionico |
Risparmio energetico | Non è necessario alcun polimero |
Prodotti coagulanti | Fe (OH) 2, Fe (OH) 3 |
The electrocoagulation system is an advanced wastewater treatment solution that utilizes metal hydroxide produced by soluble metal anodes during flocculation to effectively remove contaminants from waterIl sistema utilizza principalmente anodi di alluminio e ferro, materiali convenienti e facilmente reperibili.
Il sistema opera attraverso reazioni elettrochimiche:
Queste funzioni di ossidazione e riduzione si verificano continuamente sulle piastre degli elettrodi, fornendo la capacità di trattamento continuo.
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516