Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacity: | 0.5m3/h | Electrode Weight: | 650kg |
---|---|---|---|
Empty Weight: | 400kg | Operation Weight: | 1500kg |
Material: | PVC+A5 Steel+SUS 304 | Size: | 1000*650*1300mm |
Power: | 3 | Treating Capacity: | 1m3/h |
Power Consumption: | 3kw/h | Dimension: | 1000*650*1500mm |
Voltage Range: | 220V-480VAC | Core Components: | motor |
Evidenziare: | sistema di elettrocoagulazione per acque reflue,0.5m3h sistema di trattamento di elettrocoagulazione,sistema di elettrocoagulazione delle acque reflue regolare la tensione |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità | 0.5 m3/h |
Peso dell'elettrodo | 650 kg |
Peso vuoto | 400 kg |
Operazione Peso | 1500 kg |
Materiale | PVC + acciaio A5 + SUS 304 |
Dimensione | 1000×650×1300 mm |
Potenza | 3 |
Capacità di trattamento | 1m3/h |
Consumo di energia | 3 kW/h |
Dimensione | 1000×650×1500 mm |
Intervallo di tensione | 220V-480VAC |
Componenti fondamentali | Motore |
The Electrocoagulation System is an advanced wastewater treatment solution that utilizes metal hydroxide produced by soluble metal anodes during flocculation to effectively remove contaminants from waterIl sistema utilizza in genere alluminio, ferro o altri metalli facilmente disponibili come materiali anodici.
Il processo di elettrocoagulazione comporta tre reazioni chiave:
Queste reazioni di ossidazione e riduzione avvengono continuamente sulle piastre del sistema.
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516