Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Productivity: | 5m3/h | Weight: | 1900 kg |
---|---|---|---|
Processing Type: | filtration | Power: | 1kW |
Voltage: | 220V, 380V, 110V | Capacity: | 5m3/h |
Electrode Weight: | 1900 kg | Empty Weight: | 1900 kg |
Operation Weight: | 7800 kg | Core Components: | motor |
Power Supply Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | aluminum, iron |
Oxidation Function: | nascent oxygen [O] | Reduction Function: | nascent hydrogen [H] |
Automatic Control: | detects ion state | ||
Evidenziare: | Sistema di trattamento delle acque reflue per elettrocoagulazione da 5 m3/h,Sistema di elettrocoagulazione 220V-480V,Sistema di elettrocoagulazione per acque reflue industriali |
Produttività | 5m3/h |
Peso | 1900 kg |
Tipo di lavorazione | Filtrazione |
Potenza | 1kW |
Voltaggio | 220V, 380V, 110V |
Capacità | 5m3/h |
Peso degli elettrodi | 1900 kg |
Peso a vuoto | 1900 kg |
Peso in esercizio | 7800 kg |
Componenti principali | Motore |
Gamma di alimentazione | 220V-480VAC |
Materiale dell'anodo | Alluminio, Ferro |
Funzione di ossidazione | Ossigeno nascente [O] |
Funzione di riduzione | Idrogeno nascente [H] |
Controllo automatico | Rileva lo stato degli ioni |
Il sistema di elettrocoagulazione è un processo di trattamento delle acque reflue che utilizza idrossido di metallo prodotto da un anodo metallico solubile durante la flocculazione per rimuovere i contaminanti dall'acqua. Il materiale dell'anodo utilizza tipicamente alluminio, ferro e altri metalli prontamente disponibili ed economici.
Reazione elettrochimica: Fe→Fe2++2e
Reazione di anodizzazione: 2OH-→2[O]+2e→O2+2e. L'ossigeno nascente [O] ha una forte funzione di ossidazione paragonabile a UV, H2O2 e O3.
Riduzione del catodo: 2H++2e→2[H]→H2. L'idrogeno nascente può rompere i legami, COD, gruppi funzionali cromofori e salute multi-catena.
Queste funzioni di ossidazione e riduzione avvengono continuamente sulle piastre.
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516