Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Productivity: | 5m3/h | Weight: | 1900 kg |
---|---|---|---|
Processing Type: | filtration | Power: | 1kW |
Voltage: | 220V, 380V, 110V | Capacity: | 5m3/h |
Electrode Weight: | 1900kgs | Empty Weight: | 1900kgs |
Operation Weight: | 7800kgs | Core Components: | motor |
Power Supply Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | aluminum, iron |
Current Adjustment: | automatic | Voltage Adjustment: | automatic |
Protection Features: | phase loss, overload, overcurrent, overvoltage, zero voltage | ||
Evidenziare: | Sistema automatico di elettrocoagulazione per acque reflue,Sistema di elettrocoagulazione con regolazione automatica della corrente,Trattamento delle acque reflue industriali ad elettrocoagulazione |
Attributo | Valore |
---|---|
Produttività | 5 m3/h |
Peso | 1900 kg |
Tipo di trattamento | Filtrazione |
Potenza | 1 kW |
Voltaggio | 220V, 380V, 110V |
Capacità | 5 m3/h |
Componenti fondamentali | Motore |
Distanza di alimentazione | 220V-480VAC |
Materiale dell'anodo | Alumini, ferro |
Aggiustamento in corso | Automazione |
Regolazione della tensione | Automazione |
Caratteristiche di protezione | Perdita di fase, sovraccarico, sovra corrente, sovra tensione, tensione zero |
Reazione elettrochimica:Fe→Fe2++2e
Reazione di anodizzazione:2OH−→2[O]+2e→O2+2e (l'ossigeno nascente [O] fornisce una forte ossidazione)
Riduzione dei catodi:2H++2e→2[H]→H2 (l'idrogeno nascente rompe i legami chimici)
Queste continue reazioni di ossidazione e riduzione avvengono sulle piastre degli elettrodi, trattando efficacemente le acque reflue abbattendo i contaminanti.
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516