Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Productivity: | 5m3/h | Weight: | 1900 kg |
---|---|---|---|
Processing Type: | filtration | Power: | 1kW |
Voltage: | 220V, 380V, 110V | Capacity: | 5m3/h |
Electrode Weight: | 1900 kgs | Empty Weight: | 1900 kgs |
Operation Weight: | 7800 kgs | Core Components: | motor |
Voltage Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | aluminum, iron |
Current Adjustment: | automatic | Voltage Adjustment: | automatic |
Protection Features: | phase loss, overload, overcurrent, overvoltage, zero voltage | ||
Evidenziare: | Sistema di elettrocoagulazione per acque reflue ad alta efficienza energetica,Sistema di trattamento ad elettrocoagulazione 110V |
Attributo | Valore |
---|---|
Produttività | 5m³/h |
Peso | 1900 kg |
Tipo di lavorazione | Filtrazione |
Potenza | 1kW |
Voltaggio | 220V, 380V, 110V |
Capacità | 5m³/h |
Peso degli elettrodi | 1900 kg |
Peso operativo | 7800 kg |
Componenti principali | Motore |
Gamma di voltaggio | 220V-480VAC |
Materiale dell'anodo | Alluminio, Ferro |
Regolazione della corrente | Automatica |
Regolazione del voltaggio | Automatica |
Funzionalità di protezione | Perdita di fase, sovraccarico, sovracorrente, sovratensione, tensione zero |
Il nostro sistema di elettrocoagulazione è una soluzione avanzata per il trattamento delle acque reflue che utilizza idrossido di metallo prodotto da anodi metallici solubili durante la flocculazione per rimuovere efficacemente gli inquinanti dall'acqua. Il sistema utilizza principalmente anodi di alluminio e ferro - materiali prontamente disponibili ed economici.
L'ossigeno nascente [O] fornisce una forte ossidazione simile ai trattamenti UV, H₂O₂ e O₃. L'idrogeno nascente rompe i legami chimici, riducendo il COD e i gruppi funzionali cromofori. Questi processi di ossidazione e riduzione avvengono continuamente sulle piastre.
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516