| Modello n.: | Daf | Capacità: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressore d'aria: | 0,55KW | Potenza di pompa disciolta: | 3KW |
| Potenza dello skimmer: | 0,1kw | Potenza dell' agitatore di coagulazione: | 0,55KW |
| Potenza dell'agitatore di flocculazione: | 0,55KW | Potenza dell'agitatore di pH: | 0,55KW |
| Dimensioni: | 3600*1700*1850 mm | Capacità produttiva: | 100000/WEEK |
| Contenuto SS: | ppm o mg/l | Contenuto di olio: | ppm o mg/l |
| Gamma di pH: | 6 ~ 9 | Contenuto del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenuto della COD: | ppm o mg/l | ||
| Evidenziare: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
La flottazione ad aria disciolta (DAF) è un processo di trattamento dell'acqua che purifica le acque reflue rimuovendo sostanze sospese come olio o solidi.Il processo consiste nel dissolvere l'aria nell'acqua sotto pressione e poi rilasciarla a pressione atmosferica in un serbatoio di galleggiamentoQuesto crea microbubble che aderiscono alle particelle sospese, facendole galleggiare sulla superficie dove possono essere rimosse dallo scremamento.
Il processo di trattamento delle acque reflue segue le seguenti fasi:
Considerare questi fattori quando si sceglie un sistema DAF:
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516