| Modello n.: | Daf | Capacità: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressore d'aria: | 0,55KW | Potenza di pompa disciolta: | 3KW |
| Potenza dello skimmer: | 0,1kw | Potenza dell' agitatore di coagulazione: | 0,55KW |
| Potenza dell'agitatore di flocculazione: | 0,55KW | Potenza dell'agitatore di pH: | 0,55KW |
| Dimensioni: | 3600*1700*1850 mm | Capacità produttiva: | 100000/WEEK |
| Contenuto SS: | ppm o mg/l | Contenuto di olio: | ppm o mg/l |
| Gamma di pH: | 6 ~ 9 | Contenuto del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenuto della COD: | ppm o mg/l | ||
| Evidenziare: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
La flottazione ad aria disciolta (DAF) è un processo avanzato di trattamento delle acque che chiarisce efficacemente le acque reflue rimuovendo la materia sospesa come olio e solidi. Il sistema funziona dissolvendo l'aria in acqua sotto pressione e poi rilasciandola a pressione atmosferica in un serbatoio di flottazione, creando microbolle che si attaccano alle particelle sospese, facendole galleggiare in superficie per la rimozione.
Il processo di trattamento delle acque reflue prevede diversi passaggi chiave:
Considera questi parametri chiave quando scegli un sistema DAF:
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516