| Modello n.: | Daf | Capacità di trattamento: | 200 m3/h | 
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 17600*3800*2720mm | Peso: | 18500 Kg | 
| Capacità produttiva: | 1000 serie/anno | Contenuto SS: | ppm o mg/l | 
| Contenuto di olio: | ppm o mg/l | Contenuto di grasso: | ppm o mg/l | 
| Contenuto di grassi: | ppm o mg/l | Contenuto NEBBIA: | ppm o mg/l | 
| Gamma di pH: | 6 ~ 9 | Contenuto del BOD: | ppm o mg/l | 
| Contenuto della COD: | ppm o mg/l | Microbolle: | Generazione | 
| Scarico automatico di scorie: | Controllo del livello del liquido | ||
| Evidenziare: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System | 
			    	||
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516