| Modello n.: | Daf | Capacità: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressore d'aria: | 0,55KW | Potenza di pompa disciolta: | 3KW |
| Potenza dello skimmer: | 0,1kw | Potenza dell' agitatore di coagulazione: | 0,55KW |
| Potenza dell'agitatore di flocculazione: | 0,55KW | Potenza dell'agitatore di pH: | 0,55KW |
| Dimensioni: | 3600*1700*1850 mm | Capacità produttiva: | 100000/WEEK |
| Contenuto SS: | ppm o mg/l | Contenuto di olio: | ppm o mg/l |
| Gamma di pH: | 6 ~ 9 | Contenuto del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenuto della COD: | ppm o mg/l | ||
| Evidenziare: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
Il sistema di flottazione dell'aria sciolta è un processo di trattamento dell'acqua che purifica le acque reflue rimuovendo le sostanze sospese come olio o solidi.Il sistema funziona sciogliendo l'aria nell'acqua a pressione e rilasciandola poi a pressione atmosferica in un serbatoio di galleggiamento, creando micro bolle che aderiscono alle particelle sospese e le fanno galleggiare sulla superficie per essere rimosse.
Il processo di trattamento delle acque reflue segue le seguenti fasi:
I nostri sistemi DAF sono adatti a vari settori, tra cui:
Per selezionare il modello di sistema DAF appropriato, si prega di considerare i seguenti fattori:
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516