| Modello n.: | Daf | Capacità: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressore d'aria: | 0,55KW | Potenza di pompa disciolta: | 3KW |
| Potenza dello skimmer: | 0,1kw | Potenza dell' agitatore di coagulazione: | 0,55KW |
| Potenza dell'agitatore di flocculazione: | 0,55KW | Potenza dell'agitatore di pH: | 0,55KW |
| Specifiche: | 3600*1700*1850 mm | Capacità produttiva: | 100000/WEEK |
| Contenuto SS: | ppm o mg/l | Contenuto di olio e grasso: | ppm o mg/l |
| Gamma di pH: | 6 ~ 9 | Contenuto del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenuto della COD: | ppm o mg/l | ||
| Evidenziare: | 0.55kw Flocculation Agitator DAF System,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System,Industrial Usage Dissolved Air Flotation Device |
||
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516