| Modello n.: | DAF-010 | Capacità: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressore d'aria: | 0,55KW | Potenza di pompa disciolta: | 3KW |
| Potenza dello skimmer: | 0,1kw | Potenza dell' agitatore di coagulazione: | 0,55KW |
| Potenza dell'agitatore di flocculazione: | 0,55KW | Potenza dell'agitatore di pH: | 0,55KW |
| Dimensioni: | 3600*1700*1850 mm | Capacità produttiva: | 100/week |
| Efficienza dell'aria disciolta: | 95% | Contenuto di umidità della schiuma: | meno del 98% |
| Intervallo di pH preferito: | 6 ~ 9 | Contenuto SS: | ppm o mg/l |
| Contenuto di olio e grasso: | ppm o mg/l | ||
| Evidenziare: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Persona di contatto: Shirley
Telefono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516